● 1の技術仕様0KWオフグリッド照明電力
システム基本情報 | インバーター:10KW | ||
許容最大負荷電力:12KVA | |||
ソーラーパネル | BR-P260W多結晶ソーラーパネル | 数量 | |
8弦x4パラレル | |||
太陽光発電:33.3KWH | |||
サイズ:1640 * 992 * 35mm | 32PCS | ||
端子台:MC4コネクタ付きIP65 | |||
PVコンバイナーボックス | BR4-1 | 数量 | |
4つの入力、1つの出力 | 1個 | ||
インバーター | 10KW / 192Vインバーター | 数量 | |
純粋な正弦波インバーター10KW192V | 1個 | ||
AC充電器を自動内蔵 | |||
短絡、過負荷、および低電圧保護に対する保護 | |||
出力:240v | |||
商品サイズ:555 * 368 * 695mm | |||
コントローラ | MPPTソーラーコントローラー | 数量 | |
50A 192V | 1個 | ||
ゲル電池 | 容量:250AH / 12V | 数量 | |
フルシールのメンテナンスフリーゲルバッテリー、 | 16PCS | ||
寿命:8-10年 | |||
サイズ:522 * 268 * 220mm | |||
接続方法:16PCS直列 | |||
総電力放出:33.6KWH | |||
パネルラック | スロープルーフトップまたはフラットルーフトップ | 数量 | |
Q235B鋼、溶融亜鉛めっき | 1セット | ||
ケーブル | ケーブル&アンプ; 継手 | 数量 | |
4mm²* 200Mケーブル(パネルコンバイナーボックス) | 1セット | ||
16mm²* 20mBVRケーブル(コントローラーからバッテリー) | |||
10mm²* 20mBVRケーブル(PVコンバイナーボックスからコントローラー) | |||
バッテリー接続ケーブル15本 | |||
ブレーカ | 2P63A | 1個 |
1.技術仕様--- 260Wソーラーパネル(ポリ)
商品名: | 260ワットのソーラーパネル | |
モデル番号: | BR-P260W | |
標準: | TUV、IEC、CE &アンプ; EN、ROHS、ISO9001、SONCAP、SASO、PVOC | |
原産地: | 中国 | |
太陽電池の仕様: | 多結晶シリコン太陽電池 | |
仕様: | 最大電力260WのPVモジュール | |
最大 システム電圧: | 1000V DC | |
電力許容差: | 0%-3% | |
表面最大 負荷容量: | 70m / S(200KG / sq.m) | |
寸法: | 1640mm * 992mm * 35mm | |
重さ: | 18.6kg | |
CBM: | 0.065 | |
電気的特性: | 写真 | |
開回路電圧(V): | 42.6V | |
短絡電流(A): | 7.93A | |
最大 電源電圧(V): | 35.8V | |
最大 電力電流(A): | 7.26A | |
セル効率(%): | ≥19% | |
モジュール効率(%): | ≥17% | |
FF(%): | 70-72% | |
条件(STD): | ||
放射照度: | 1000W/M2 | |
温度: | 25°C | |
絶対最大評価: | ||
動作温度: | -40°Cから+85°C | |
接続箱 | TUV認定、MC4コネクタ、防水。 | |
ガラス | 高透過率、低鉄強化ガラス。 | |
保証 | 10年間のフルパワー、12年間で90%の出力、25年間で80%。 (寿命:20-25年) 3%の出力公差で高い信頼性が可能です。 |
2.PVコンバイナーボックス
3.10KWインバーター
1.ダブルBRUインテリジェント制御技術、優れたパフォーマンス
2.太陽光優先、グリッド電力優先モードを設定でき、アプリケーションは柔軟
3.インポートされたIGBTモジュールドライバー、誘導負荷衝撃抵抗がより強い
4.充電電流/バッテリータイプを設定でき、便利で実用的
5.インテリジェントなファン制御、安全で信頼性の高い
6.純粋な正弦波AC出力であり、あらゆる種類の負荷に適応します。
7.LCDディスプレイ機器のパラメータをリアルタイムで表示し、動作状態が一目でわかります
8.出力過負荷、短絡保護、バッテリー過電圧/低電圧保護、過熱保護(85℃)、AC充電電圧保護、
9.木製ケースの梱包材を輸出し、輸送の安全を確保します
このインバーターについてもっと知りたい場合は、ここをクリックしてください!
4.MPPTソーラーコントローラー
thisControllerについて詳しく知りたい場合は、ここをクリックしてください。
【mppt-solar-charge-controller】
5.12V250AHソーラーゲルバッテリー
thisBatteryについて詳しく知りたい場合は、ここをクリックしてください。
● プロジェクト画像
● 製品のパッキング
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
対象:ディラン
Mob./WhatsApp/Wechat/Imo。:
+86-15252528965
メール:light@brsolar.net
私たちの製品を読むために時間を割いていただきありがとうございます、私はあなたのキャリアがよりスムーズになることを願っています!
人気ラベル: 10kwオフグリッドソーラーホームシステム、中国、メーカー、サプライヤー、工場、中国製